Art.-Nr. | Bezeichnung | Oberfläche/Breite | Gewicht | produkt-information |
---|---|---|---|---|
Ungestrichene Papiere, Weiss | ||||
1080 | Schreibpapier, satiniert | matt | 74 g | |
10120 | Schreibpapier, satiniert | matt | 120 g | |
10170 | Karton, satiniert | matt | 170 g | |
10250 | Karton, satiniert | matt | 250 g | |
12324 | Laserpapier, satiniert | matt | 67 g | |
12333 | Laserpapier, satiniert, Rückseite blau | matt | 80 g | |
GESTRICHENE Papiere, Weiss | ||||
2040 | Chromopapier, gestrichen | semi-glänzend | 40 g | |
2060 | Chromopapier, gestrichen | semi-glänzend | 60 g | |
2070 | Chromopapier, gestrichen, mit optischem Aufheller | semi-glänzend | 74 g | |
2070554 | Chromopapier, gestrichen, ohne optische Aufheller | semi-glänzend | 70 g | |
2080 | Chromopapier, gestrichen | semi-glänzend | 80 g | |
2081 | Chromopapier, glänzend gestrichen | glänzend | 80 g | |
2090 | Chromopapier, gestrichen | semi-glänzend | 90 g | |
2090858 | Chromopapier, gestrichen, Rückseite grau | semi-glänzend | 90 g | |
2091 | Chromopapier, glänzend gestrichen | glänzend | 90 g | |
2091326 | Chromopapier, glänzend gestrichen, Rückseite silber | glänzend | 90 g | |
2096 | Chromopapier, matt gestrichen | matt | 90 g | |
20119 | OGR-Papier (TE-Coat), gestrichen, öl-/fettabweisend | matt | 90 g | |
20160 | Karton, gestrichen | semi-glänzend | 160 g | |
20190 | Karton, matt gestrichen | matt | 190 g | |
20598 | Chromopapier, matt gestrichen, nass- und laugenfest | matt | 90 g | |
3080 | Gussgestrichenes Papier | hochglänzend | 80 g | |
30565 | Gussgestrichenes Papier, Pearl-Effekt | hochglänzend | 80 g | |
30531 | Gussgestrichenes Papier, Linen geprägt | hochglänzend | 80 g | |
INKJET-PAPIERE, weiss | ||||
12324 | Laser-/Inkjetpapier, satiniert | matt | 67 g | |
1393299 | Inkjet-Papier, matt gestrichen | matt | 70 g | |
1393264 | Inkjet-Papier, matt gestrichen | matt | 100 g | |
1393593 | Inkjet-Karton, beidseitig Inkjet gestrichen, matt | matt | 166 g | |
8093697 |
Inkjet-Papier, semi-glänzend gestrichen |
semi-glänzend | 95 g | |
8093388 | Inkjet-Papier, glänzend gestrichen | hochglänzend | 87 g | |
8093309 | Inkjet-Papier, glänzend gestrichen | hochglänzend | 95 g | |
PAPIERE FARBIG | ||||
1580235 | Schreibpapier, gelb | matt | 80 g | |
1680237 | Schreibpapier, grün | matt | 80 g | |
1780 | Schreibpapier, blau | matt | 80 g | |
1880418 | Schreibpapier, rot | matt | 80 g | |
23180 | Leuchtfarbenpapier, matt gestrichen, orange | matt | 78 g | |
25180 | Leuchtfarbenpapier, matt gestrichen, gelb | matt | 78 g | |
26180 | Leuchtfarbenpapier, matt gestrichen, grün | matt | 78 g | |
28180 | Leuchtfarbenpapier, matt gestrichen, rot | matt | 78 g | |
THERMO dIREKT | ||||
1470717 | Thermopapier Eco | matt | 72 g | |
4470165 | Thermopapier Top | matt | 60 g | |
1470638 | Thermopapier Top | matt | 75 g | |
447012 | Thermokarton Eco | matt | 175 g | |
60741 | Thermo PP Folie weiß | matt | 80 μ | |
60228 | Thermo PP Folie transparent | matt | 80 μ | |
PAPIERKASCHIERTE ALUFOLIEN UNd METALLISIERTE PAPIERE | ||||
2560826 | Metallisiertes Papier, hochglänzend, silber | hochglänzend | 86 g | |
2560311 | Metallisiertes Papier, glänzend, silber | glänzend | 83 g | |
6460 | Metallisiertes Papier, glänzend, gold | glänzend | 74 g | |
5060803 | Papierkaschierte Aluminiumfolie, matt, silber | matt | 82 g | |
5060804 | Papierkaschierte Aluminiumfolie, glänzend, silber | glänzend | 82 g | |
4160314 | Papierkaschierte Aluminiumfolie, matt, gold | matt | 82 g | |
4660819 | Papierkaschierte Aluminiumfolie, glänzend, gold | glänzend | 82 g | |
GMUNd LABEL | ||||
40088 | White Stripes Label | 680 mm | 100 g | |
40056 | White Tatjana Label | 680mm | 100 g | |
40098 | White Ever Label | 1000 mm | 100 g | |
40109 | White Linen Label | 1000 mm | 100 g | |
40057 | White Daisy Label | 680 mm | 100 g | |
40097 | White Cork Label | 1000 mm | 100 g | |
40106 | White Heather Label | 1000 mm | 100 g | |
40099 | White Canvas Label | 1000 mm | 100 g | |
40096 | White Square Label | 1000 mm | 100 g | |
40111 | White Wood Label | 1000 mm | 100 g | |
40115 | Blocker Label | 1000 mm | 100 g | |
40159 | Mohair Label | 1000 mm | 110 g | |
40610 | White Sparkling Label | 680 mm | 110 g | |
40609 | White Silver Label | 680 mm | 110 g | |
40085 | Cream Silver Label | 680 mm | 110 g | |
40093 | Bubbling Champagne Label | 680 mm | 110 g | |
40076 | Value Label | 680 mm | 110 g | |
40089 | Golden Silver Label | 680 mm | 110 g | |
40075 | Pastel Heart Attack Label | 680 mm | 110 g | |
40062 | Nuclear Acid Label | 680 mm | 110 g | |
40060 | Taste of Gold 3 Label | 680 mm | 110 g | |
40061 | Bubbling Black Label | 680 mm | 110 g | |
40036 | Red Label | 680 mm | 100 g | |
40035 | Black Label | 680 mm | 100 g | |
40043 | Kaschmir Label | 680 mm | 100 g | |
40113 | Straw Label | 680 mm | 110 g | |
40037 | Bark Label | 680 mm | 110 g | |
40087 | Brown Wood Label | 680 mm | 100 g | |
40047 | Sandy Vergé Label | 680 mm | 100 g | |
40044 | Brown Heather Label | 680 mm | 100 g |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier lediglich einen Auszug der wichtigsten Produktvarianten abbilden können.
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gern zur Verfügung.