KLEBSTOFFE – SPEZIALITÄTEN
ART. NR. | TEMPERATUR- BEREICH | ANFANGS- HAFTUNG • = niedrig •••• = hoch | END- HAFTUNG • = niedrig •••• = hoch | SCHER- FESTIGKEIT • = niedrig •••• = hoch | EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNG | DATEN- BLATT |
---|---|---|---|---|---|---|
989 | -0°C bis +120°C | •• | •• | •••• | Semipermanenter Dispersionsacrylat-Klebstoff, hohe Kohäsion, gute Wärmeresistenz, repositionierbar. | PDF ⤓ |
Heißsiegel | 0°C bis +40°C | – | •••• | – | Wasserbasierte Heißsiegeldispersion, die Siegelung beginnt bei +95°C, Blockbeständigkeit < +40°C, eingesetzt z.B. für Verschlussetiketten von Kaffee- und Gebäckverpackungen. Beschichtete Materialien werden linerless ausgerüstet. | PDF ⤓ |
ART. NR. | EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNG |
---|---|
Dry-Peel | Spezialbeschichtung von Papieren oder Folien, immer in Verbindung mit einem transparenten PET-Trägermaterial, nach dem Abnehmen des Druckträgers vom PET-Liner verliert der Druckträger seine Klebkraft, speziell für Anhänge- oder Beilegeetiketten. |
No Stick | Spezialbeschichtung von Papieren immer in Verbindung mit einem Glassine-Trägermaterial. Das Obermaterial spaltet sich beim Versuch des Ablösens vom Substrat vollständig vom Klebstoff. Klebstoff (oftmals opak) verbleibt trocken auf dem Substrat. Arbeitsbreite = 990 mm. |
Transferklebstoff | Auf Wunsch ist jeder Klebstoff auch als Transferklebstoff, immer abgedeckt zwischen zwei silikonisierten Linern erhältlich. |
Leimfreie Zonen | Alle Klebstoffe auf Wunsch mit leimfreien Streifen in Laufrichtung erhältlich. |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier lediglich einen Auszug der wichtigsten Produktvarianten abbilden können.
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gern zur Verfügung.