UNGESTRICHENE PAPIERE
new | ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
10945 | Graspapier (konventionell, laser- und inkjet-bedruckbar) | matt | 90 g | PDF ⤓ | |
1080 | Schreibpapier, satiniert | matt | 74 g | PDF ⤓ | |
10120 | Schreibpapier, satiniert | matt | 120 g | PDF ⤓ | |
10170 | Karton, satiniert | matt | 170 g | PDF ⤓ | |
10250 | Karton, satiniert | matt | 250 g | PDF ⤓ | |
10930 | Bagasse Papier, beige (Basis: pflanzliche Abfälle) | matt | 70 g | PDF ⤓ | |
1353951 | Recycling-Papier, weiß | matt | 80 g | PDF ⤓ | |
40111 | Gmund White Wood (geprägte Holzstruktur) | matt | 100 g | PDF ⤓ | |
20989 | Graspapier, druckvorbehandelt | matt | 70 g | PDF⤓ |
GESTRICHENE PAPIERE
new | ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
2040 | Chromopapier, gestrichen | semi-glänzend | 40 g | PDF ⤓ | |
2060 | Chromopapier, gestrichen | semi-glänzend | 60 g | PDF ⤓ | |
2070338 | Chromopapier, gestrichen, mit optischem Aufheller | semi-glänzend | 70 g | PDF ⤓ | |
2070726 | Chromopapier, gestrichen, ohne optische Aufheller | semi-glänzend | 70 g | PDF ⤓ | |
2080 | Chromopapier, gestrichen | semi-glänzend | 80 g | PDF ⤓ | |
2081 | Chromopapier, glänzend gestrichen | glänzend | 80 g | PDF ⤓ | |
2090 | Chromopapier, gestrichen | semi-glänzend | 90 g | PDF ⤓ | |
2090858 | Chromopapier, gestrichen, Rückseite grau | semi-glänzend | 90 g | PDF ⤓ | |
2091 | Chromopapier, glänzend gestrichen | glänzend | 90 g | PDF ⤓ | |
2091326 | Chromopapier, glänzend gestrichen, Rückseite silber | glänzend | 90 g | PDF ⤓ | |
2096 | Chromopapier, matt gestrichen | matt | 90 g | PDF ⤓ | |
20119 | OGR-Papier (TE-Coat), gestrichen, öl-/fettabweisend | matt | 90 g | PDF ⤓ | |
20598 | Chromopapier, matt gestrichen, nass- und laugenfest | matt | 90 g | PDF ⤓ | |
20115 | Chromopapier, gestrichen | semi-glänzend | 115 g | PDF ⤓ | |
20160 | Karton, gestrichen | semi-glänzend | 160 g | PDF ⤓ | |
20190 | Karton, matt gestrichen | matt | 190 g | PDF ⤓ | |
20446 | Bilderdruck-Papier | glänzend | 350 g | PDF ⤓ | |
30531 | Gussgestrichenes Papier, Linen geprägt | hochglänzend | 80 g | PDF ⤓ |
INKJET-PAPIERE
new | ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
12324 | Laser-/Inkjetpapier, satiniert, weiß | matt | 67 g | ||
1393299 | Inkjet-Papier, weiß | matt | 70 g | PDF ⤓ | |
1470762 | Thermopapier Eco, matt, Inkjet-bedruckbar | matt | 73 g | PDF ⤓ | |
1353951 | Recycling Inkjet-Papier, matt gestrichen | matt | 80 g | PDF ⤓ | |
8093388 | Inkjet-Papier, weiß | hochglänzend | 87 g | PDF ⤓ | |
1393450 | Inkjet-Papier, Premium matt gestrichen | matt | 92 g | PDF ⤓ | |
8093309 | Inkjet-Papier, hochglänzend gestrichen, weiß | hochglänzend | 95 g | PDF ⤓ | |
8093969 | Inkjet-Papier, semi-glänzend gestrichen | semi-glänzend | 95 g | PDF ⤓ | |
1393264 | Inkjet-Papier, weiß | matt | 100 g | PDF ⤓ | |
1393913 | Inkjet-Papier, matt gestrichen | matt | 136 g | PDF ⤓ | |
1393833 | Inkjet-Karton, beidseitig Inkjet gestrichen | matt | 168 g | PDF ⤓ | |
8093710 | Inkjet-Karton, glänzend gestrichen | hochglänzend | 245 g | PDF ⤓ |
LASER-PAPIERE
new | ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
12324 | Laserpapier, satiniert | matt | 65 g | PDF ⤓ | |
20989 | Graspapier | matt | 70 g | PDF ⤓ | |
12333 | Laserpapier, satiniert, Rückseite blau | matt | 76 g | PDF ⤓ | |
23180 | Leuchtfarbenpapier, matt gestrichen, orange, Lasergeeignet | matt | 78 g | PDF ⤓ | |
25180 | Leuchtfarbenpapier, matt gestrichen, gelb, Lasergeeignet | matt | 78 g | PDF ⤓ | |
26180 | Leuchtfarbenpapier, matt gestrichen, grün, Lasergeeignet | matt | 78 g | PDF ⤓ | |
28180 | Leuchtfarbenpapier, matt gestrichen, rot, Lasergeeignet | matt | 78 g | PDF ⤓ | |
3080665 | Gussgestrichenes Papier | hochgänzend | 80 g | PDF ⤓ | |
10442 | CoffeeCup paper ® | matt | 100 g | PDF ⤓ | |
40754 | Gmund Cotton White | matt | 110 g | PDF ⤓ | |
10555 | Gmund Hanfpapier | matt | 120 g | PDF ⤓ |
NACHHALTIGE PAPIERE
new | ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
20989 | Graspapier (druckvorbehandelt) | matt | 70 g | PDF ⤓ | |
20722 | Natronpapier braun (100 % Altpapier) | matt | 70 g | PDF ⤓ | |
10930 | Bagasse Papier, beige (Basis: pflanzliche Abfälle) | matt | 70 g | PDF ⤓ | |
1353951 | Recycling-Papier, weiß | matt | 80 g | PDF ⤓ | |
10945 | Graspapier (konventionell, laser- und inkjet-bedruckbar) | matt | 90 g | PDF ⤓ | |
10664 | Silphie-Papier | matt | 100 g | PDF ⤓ | |
10442 | CoffeeCup Paper® | matt | 100 g | PDF ⤓ | |
10440 | CoffeeCup Paper® | matt | 120 g | PDF ⤓ | |
10555 | 100 % Hanfpapier | matt | 120 g | PDF ⤓ |
FARBIGE PAPIERE
ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
1580235 | Schreibpapier, gelb | matt | 80 g | PDF ⤓ |
1680237 | Schreibpapier, grün | matt | 80 g | PDF ⤓ |
1780410 | Schreibpapier, blau | matt | 80 g | PDF ⤓ |
1880418 | Schreibpapier, rot | matt | 80 g | PDF ⤓ |
23180 | Leuchtfarbenpapier, matt gestrichen, orange | matt | 78 g | PDF ⤓ |
25180 | Leuchtfarbenpapier, matt gestrichen, gelb | matt | 78 g | PDF ⤓ |
26180 | Leuchtfarbenpapier, matt gestrichen, grün | matt | 78 g | PDF ⤓ |
28180 | Leuchtfarbenpapier, matt gestrichen, rot | matt | 78 g | PDF ⤓ |
THERMO DIREKT
new | ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT/DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
1470717 | Thermopapier Eco BP-frei | matt | 72 g | PDF ⤓ | |
4470579 | Thermopapier clean blue | matt | 70 g | PDF ⤓ | |
1470762 | Thermopapier Eco / Inkjet | matt | 73 g | PDF ⤓ | |
4470165 | Thermopapier Top | matt | 60 g | PDF ⤓ | |
4470638 | Thermopapier Top | matt | 75 g | PDF ⤓ | |
14735 | Thermopapier Top, 60 g/m2 fest kaschiert gegen PET Folie 12 μ | matt | 96 g | PDF ⤓ | |
447012 | Thermokarton Eco | matt | 175 g | PDF ⤓ | |
60741 | Thermo PP Folie weiß | matt | 80 μ | PDF ⤓ | |
60228 | Thermo PP Folie transparent | matt | 80 μ | PDF ⤓ |
PAPIERKASCHIERTE ALUFOLIEN UND METALLISIERTE PAPIERE
ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
2560311 | Metallisiertes Papier, silber | glänzend | 83 g | PDF ⤓ |
6460939 | Metallisiertes Papier, gold | glänzend | 83 g | PDF ⤓ |
5060803 | Papierkaschierte Aluminiumfolie, silber | matt | 84 g | PDF ⤓ |
5260804 | Papierkaschierte Aluminiumfolie, silber | glänzend | 83 g | PDF ⤓ |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier lediglich einen Auszug der wichtigsten Produktvarianten abbilden können.
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gern zur Verfügung.