PE-FOLIEN
ART. NR. | BEZEICHNUNG | TC/NTC | DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
71313 | HDPE Folie transparent glänzend | NTC | 40 µ | PDF ⤓ |
71327 | Data Spezial Folie weiß matt | Clay Coated | 72 µ | PDF ⤓ |
71869 | HDPE Folie weiß semi-glänzend Valéron | NTC | 75 µ | PDF ⤓ |
71221 | PE Folie transparent glänzend | NTC | 78 µ | PDF ⤓ |
71378 | PE Folie transparent glänzend | TC | 78 µ | PDF ⤓ |
71317 | PE Folie weiß glänzend | NTC | 78 µ | PDF ⤓ |
71362 | PE Folie weiß glänzend | TC | 78 µ | PDF ⤓ |
71942 | PE Folie transparent matt | NTC | 80 µ | PDF ⤓ |
71137 | PE Folie weiß matt | TC | 82 µ | PDF ⤓ |
71712 | HDPE Folie weiß matt | NTC | 90 µ | PDF ⤓ |
71095 | Data Spezial PE Folie weiß matt | Clay Coated | 95 µ | PDF ⤓ |
71420 | PE Folie weiß matt opak pink | NTC | 105 µ | PDF ⤓ |
7170 | Data Spezial PE Folie weiß matt | Clay Coated | 110 µ | PDF ⤓ |
7155 | PE Folie weiß glänzend | NTC | 150 µ | PDF ⤓ |
7158 | PE Folie weiß glänzend | TC | 150 µ | PDF ⤓ |
71864 | HDPE Folie weiß semi-glänzend Valéron | NTC | 165 µ | PDF ⤓ |
PP-FOLIEN
ART. NR. | BEZEICHNUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
60123 | PP Folie transparent glänzend | NTC | 30 µ | PDF ⤓ |
60553 | PP Folie weiß glänzend | NTC | 30 µ | PDF ⤓ |
60217 | PP Folie weiß glänzend | TC | 36 µ | PDF ⤓ |
60214 | PP Folie weiß glänzend | NTC | 40 µ | PDF ⤓ |
60857 | PP Diffraktionsfolie silber glänzend „Sparkle“ | TC | 40 µ | PDF ⤓ |
60855 | Holografische PP Folie Rainbow glänzend | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
60350 | PP Folie transparent glänzend | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
60853 | PP Folie silber glänzend | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
60279 | PP Folie weiß glänzend solid, Food Contact | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
60479 | PP Folie transparent glänzend | TC | 60 µ | PDF ⤓ |
60849 | PP Folie transparent matt | TC | 60 µ | PDF ⤓ |
60659 | PP Folie weiß glänzend | TC | 60 µ | PDF ⤓ |
60570 | PP Folie weiß, Rückseite silber | TC | 60 µ | PDF ⤓ |
60422 | PP Folie weiß matt, UV-stabilissiert | TC | 60 µ | PDF ⤓ |
60741 | Thermo PP Folie weiß matt | TC | 80 µ | PDF ⤓ |
60228 | Thermo PP Folie transparent matt | TC | 80 µ | PDF ⤓ |
60946 | Data PP Folie weiß matt | TC | 80 µ | PDF ⤓ |
60926 | PP Folie transparent glänzend UV-stabilisiert | NTC | 90 µ | PDF ⤓ |
60839 | PP Folie weiß glänzend UV-stabilisiert | TC | 90 µ | PDF ⤓ |
60796 | PP Folie weiß glänzend | TC | 90 µ | PDF ⤓ |
60258 | PP Folie weiß matt | TC | 92 µ | PDF ⤓ |
60633 | Data Special PP Folie weiß matt | TC | 95 µ | PDF ⤓ |
60991 | PP Folie weiß matt | NTC | 200 µ | PDF ⤓ |
PET-FOLIEN
ART. NR. | BEZEICHNUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
7030 | PET Folie gold matt | TC | 25 µ | PDF ⤓ |
70747 | PET Folie transparent glänzend | druckvorbehandelt | 36 µ | PDF ⤓ |
70355 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 36 µ | PDF ⤓ |
70473 | PET Folie transparent glänzend | druckvorbehandelt | 50 µ | PDF ⤓ |
70232 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 50 µ | PDF ⤓ |
70187 | PET Folie silber glänzend | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
70291 | PET Folie gold glänzend | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
70972 | PET Folie silber matt | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
70791 | PET Folie titan matt | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
70605 | rPET Folie weiß matt (25 % PCR) | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
70287 | PET Folie weiß matt (UL / CSA listed) | TC | 55 µ | PDF ⤓ |
70739 | Spezial PET Folie weiß matt chemresist | Dura TC | 55 µ | PDF ⤓ |
70065 | Spezial PET Folie silber matt chemresist | Dura TC | 55 µ | PDF ⤓ |
70760 | PET Folie transparent glänzend | NTC | 71 µ | PDF ⤓ |
70584 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 75 µ | PDF ⤓ |
70630 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 100 µ | PDF ⤓ |
70871 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 125 µ | PDF ⤓ |
70721 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 175 µ | PDF ⤓ |
70589 | PET Spiegelfolie silber glänzend | druckvorbehandelt | 175 µ | PDF ⤓ |
70191 | PET Folie transparent glänzend | druckvorbehandelt | 175 µ | PDF ⤓ |
PVC-FOLIEN
ART. NR. | BESCHREIBUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
90100243 | PVC Folie transparent glänzend polymer | NTC | 50 μ | PDF ⤓ |
93100107 | PVC Folie gelb glänzend | NTC | 70 μ | PDF ⤓ |
93100543 | PVC Folie schwarz glänzend oder matt | NTC | 70 μ | PDF ⤓ |
90100982 | PVC Folie transparent "Orange Peel" | NTC | 90 μ | PDF ⤓ |
9010071 | PVC Folie transparent glänzend | NTC | 90 μ | PDF ⤓ |
9310077 | PVC Folie weiß glänzend | NTC | 90 μ | PDF ⤓ |
9379 | Hart PVC Folie weiß matt | NTC | 200 μ | PDF ⤓ |
LAMINATFOLIEN
ART. NR. | BESCHREIBUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
70255 | PET Laminatfolie transparent glänzend | NTC | 12 μ | PDF ⤓ |
70737 | PET Laminatfolie transparent glänzend UV-Schutz | NTC | 19 μ | PDF ⤓ |
762086 | PP Folie transparent glänzend | NTC | 20 μ | PDF ⤓ |
60705 | PP Folie transparent glänzend | TC | 20 μ | PDF ⤓ |
60386 | PP Laminatfolie transparent matt | TC | 20 μ | PDF ⤓ |
60873 | PP Laminatfolie "Soft Touch" matt | TC | 21 μ | PDF ⤓ |
7990 | PET Folie transparent glänzend | druckvorbehandelt | 23 μ | PDF ⤓ |
70781 | PET Folie transparent glänzend | TC | 23 μ | PDF ⤓ |
70224 | PET Folie transparent matt | NTC | 23 μ | PDF ⤓ |
70461 | rPET Folie transparent glänzend (90 % PCR) | druckvorbehandelt | 23 μ | PDF ⤓ |
60888 | PP Folie transparent matt sanded | TC | 38 μ | PDF ⤓ |
NACHHALTIGE FOLIEN
ART. NR. | BEZEICHNUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
70461 | rPET Folie transparent glänzend (90% PCR) | druckvorbehandelt | 23 µ | PDF ⤓ |
60931 | NatureFlexTM Folie weiß glänzend | TC | 42 µ | PDF ⤓ |
60750 | NatureFlexTM Folie transparent glänzend | TC | 45 µ | PDF ⤓ |
60795 | rPP Folie weiß glänzend (55% PCR) | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
60831 | rPP Folie transparent glänzend (69% PCR) | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
70427 | rPET Folie transparent glänzend (70% PCR) | druckvorbehandelt | 50 µ | PDF ⤓ |
70428 | Inkjet rPET Folie transparent glänzend (90% PCR) | druckvorbehandelt | 50 µ | PDF ⤓ |
70605 | rPET Folie weiß matt (25% PCR) | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
70672 | rPET Folie transparent glänzend (90% PCR) | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
71786 | rPE Folie weiß glänzend (50% PCR) | TC | 80 µ | PDF ⤓ |
71787 | rPE Folie transparent glänzend (50% PCR) | TC | 80 µ | PDF ⤓ |
71471 | rPE Folie weiß glänzend (95% PIR) | NTC | 85 µ | PDF ⤓ |
71432 | Data Spezial rPE Folie weiß matt (30% PCR) | Clay Coated | 100 µ | PDF ⤓ |
71201 | Inkjet rPE Folie weiß matt (95% PIR) | druckvorbehandelt | 105 µ | PDF ⤓ |
INKJET-FOLIEN
ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT/DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
70428 | Inkjet rPET Folie transparent glänzend (90 % PIR)* | Inkjet | 50 μ | PDF ⤓ |
60960 | Inkjet PP Folie weiß glänzend ECO | Inkjet | 55 μ | PDF ⤓ |
60063 | Inkjet PP Folie weiß glänzend | Inkjet | 58 μ | PDF ⤓ |
60943 | Inkjet PP Folie weiß glänzend ECO | Inkjet | 75 μ | PDF ⤓ |
70318 | Inkjet PET Folie weiß matt | Inkjet | 75 μ | PDF ⤓ |
70728 | Inkjet rPET Folie transparent glänzend (90 % PCR)* | Inkjet | 80 μ | PDF ⤓ |
60373 | Inkjet PP Folie transparent glänzend | Inkjet | 80 μ | PDF ⤓ |
70363 | Inkjet rPET Folie weiß hochglänzend (30 % PCR)* | Inkjet | 80 μ | PDF ⤓ |
70965 | Inkjet PET Folie silber glänzend | Inkjet | 80 μ | PDF ⤓ |
60241 | Inkjet Spezial PP Folie weiß matt | Inkjet | 85 μ | PDF ⤓ |
60190 | Inkjet PP Folie weiß matt | Inkjet | 90 μ | PDF ⤓ |
60766 | Inkjet PP Folie weiß matt | Inkjet | 90 μ | PDF ⤓ |
60374 | Inkjet PP Folie weiß semi-glänzend | Inkjet | 90 μ | PDF ⤓ |
60451 | Inkjet PP Folie weiß hochglänzend | Inkjet | 90 μ | PDF ⤓ |
71802 | Inkjet HDPE Folie weiß hochglänzend | Inkjet | 100 μ | PDF ⤓ |
71822 | Inkjet Data PE Folie weiß matt | Inkjet | 105 μ | PDF ⤓ |
71201 | Inkjet rPE Folie weiß matt (95 % PIR)* | Inkjet | 105 μ | PDF ⤓ |
60449 | Inkjet Spezialfolie silber hochglänzend | Inkjet | 110 μ | PDF ⤓ |
71634 | Inkjet PE Sicherheitsfolie weiß matt (spaltbar) | Inkjet | 120 μ | PDF ⤓ |
60743 | Inkjet Spezialfolie weiß matt | Inkjet | 127 μ | PDF ⤓ |
60580 | Inkjet Polyester Satin | Inkjet | 400 μ | PDF ⤓ |
* Bezieht sich auf die eingesetzte Basisfolie. |
LASER-FOLIEN
ART. NR. | BESCHREIBUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
7074 | Laser PET Folie weiß glänzend | TC | 50 μ | PDF ⤓ |
70622 | Laser PET Folie transparent glänzend | TC | 50 μ | PDF ⤓ |
70953 | Laser PET Folie silber matt | TC | 55 μ | PDF ⤓ |
70001 | Laser PET Folie weiß matt | TC | 60 μ | PDF ⤓ |
60606 | Laser PP Folie weiß matt UV-stabilisiert, Rückseite schwarz | TC | 100 μ | PDF ⤓ |
60336 | Laser PP Folie weiß matt | TC | 100 μ | PDF ⤓ |
70738 | Laser PET Folie weiß matt | TC | 107 μ | PDF ⤓ |
200 | Acetatseide weiß | NTC | 160 μ | PDF ⤓ |
SICHERHEITSMATERIALIEN
ART. NR. | BESCHREIBUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
100329 | VOID Haftpapier matt (VOID grün) | VOID | 50 g | PDF ⤓ |
100328 | Checkerboard Haftpapier | CHECKERBOARD | 71 g | PDF ⤓ |
70952 | PET Folie transparent glänzend Hologramm VOID | TC | 36 μ | PDF ⤓ |
70548 | VOID PET Folie transparent semi-glänzend Fluoreszenz | TC | 36 μ | PDF ⤓ |
70541 | PET Sicherheitsfolie transparent glänzend VOID | TC | 40 μ | PDF ⤓ |
70529 | PET Sicherheitsfolie weiß glänzend VOID | TC | 40 μ | PDF ⤓ |
70538 | PET Sicherheitsfolie silber glänzend CHECKERBOARD | TC | 40 μ | PDF ⤓ |
70539 | PET Sicherheitsfolie silber glänzend VOID | TC | 40 μ | PDF ⤓ |
70880 | PET Sicherheitsfolie Hologramm glänzend VOID | TC | 43 μ | PDF ⤓ |
70443 | PET Sicherheitsfolie silber matt DRY-PEEL VOID | TC | 50 μ | PDF ⤓ |
60949 | PP Folie transparent glänzend VOID | TC | 50 μ | PDF ⤓ |
70970 | OPP Folie weiß VOID | TC | 50 μ | PDF ⤓ |
72704 | Acrylat Sicherheitsfolie transparent glänzend leicht zerstörbar | NTC | 50 μ | PDF ⤓ |
72706 | Acrylat Sicherheitsfolie weiß matt leicht zerstörbar | NTC | 50 μ | PDF ⤓ |
70490 | PET Sicherheitsfolie silber matt CHECKERBOARD | TC | 50 μ | PDF ⤓ |
70110 | PET Sicherheitsfolie silber matt VOID | TC | 50 μ | PDF ⤓ |
5570S940 | PET Sicherheitsfolie weiß matt RAUTE | TC | 50 μ | PDF ⤓ |
5560S742 | PET Sicherheitsfolie silber matt RAUTE | TC | 50 μ | PDF ⤓ |
71639 | PE Sicherheitsfolie weiß matt spaltbar | Clay Coated | 109 μ | PDF ⤓ |
71634 | Inkjet PE Sicherheitsfolie weiß matt spaltbar | Inkjet | 120 μ | PDF ⤓ |
REIFENMATERIALIEN
ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT/DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|
4470638 | Thermopapier Top | matt | 75 g | PDF ⤓ |
20119 | OGR-Papier (TE-Coat), gestrichen, öl- und fettabweisend | matt | 90 g | PDF ⤓ |
14735 | Thermo Top Papier, 60 g/m2 fest kaschiert gegen PET Folie 12 μ | matt | 96 g | PDF ⤓ |
5060803 | Papierkaschierte Aluminiumfolie silber, auf der Aluminiumseite beschichtet | semi-glänzend | 60 μ | PDF ⤓ |
60659 | PP Folie weiß glänzend mit Barriere | TC | 60 μ | PDF ⤓ |
60633 | Data Spezial PP Folie weiß matt | TC | 95 μ | PDF ⤓ |
71095 | Data Spezial PE Folie weiß matt | Clay Coated | 95 μ | PDF ⤓ |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier lediglich einen Auszug der wichtigsten Produktvarianten abbilden können.
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gern zur Verfügung.