PE-FOLIEN
new | ART. NR. | BEZEICHNUNG | TC/NTC | DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
71408 | PE Folie weiß glänzend | NTC | 30 µ | PDF ⤓ | |
71869 | HDPE Folie weiß semi-glänzend Valéron | NTC | 75 µ | PDF ⤓ | |
71942 | PE Folie transparent matt | NTC | 80 µ | PDF ⤓ | |
71221 | PE Folie transparent glänzend | NTC | 82 µ | PDF ⤓ | |
71378 | PE Folie transparent glänzend | TC | 82 µ | PDF ⤓ | |
71317 | PE Folie weiß glänzend | NTC | 82 µ | PDF ⤓ | |
71362 | PE Folie weiß glänzend | TC | 82 µ | PDF ⤓ | |
71137 | PE Folie weiß matt | TC | 82 µ | PDF ⤓ | |
71712 | HDPE Folie weiß matt | NTC | 90 µ | PDF ⤓ | |
71095 | Data Spezial PE Folie weiß matt | Clay Coated | 95 µ | PDF ⤓ | |
7170 | Data Spezial PE Folie weiß matt | Clay Coated | 110 µ | PDF ⤓ | |
7155 | PE Folie weiß glänzend | NTC | 150 µ | PDF ⤓ | |
7158 | PE Folie weiß glänzend | TC | 150 µ | PDF ⤓ | |
71864 | HDPE Folie weiß semi-glänzend Valéron | NTC | 165 µ | PDF ⤓ |
PP-FOLIEN
new | ART. NR. | BEZEICHNUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
762086 | PP Folie transparent glänzend | NTC | 20 µ | PDF ⤓ | |
60705 | PP Folie transparent glänzend | TC | 20 µ | PDF ⤓ | |
7620718 | PP Folie transparent matt | NTC | 20 µ | PDF ⤓ | |
60873 | PP Laminatfolie ‚Soft Touch’ matt | TC | 21 µ | PDF ⤓ | |
60123 | PP Folie transparent glänzend | NTC | 30 µ | PDF ⤓ | |
60553 | PP Folie weiß glänzend | NTC | 30 µ | PDF ⤓ | |
60217 | PP Folie weiß glänzend | TC | 36 µ | PDF ⤓ | |
60794 | PP Folie transparent glänzend | NTC | 40 µ | PDF ⤓ | |
60214 | PP Folie weiß glänzend | NTC | 40 µ | PDF ⤓ | |
60857 | PP Diffraktionsfolie silber glänzend „Sparkle“ | TC | 40 µ | PDF ⤓ | |
60279 | PP Folie weiß glänzend für Lebensmittelkontakt | TC | 50 µ | PDF ⤓ | |
60350 | PP Folie transparent glänzend | TC | 50 µ | PDF ⤓ | |
60853 | PP Folie silber glänzend | TC | 50 µ | PDF ⤓ | |
60182 | PP Folie transparent glänzend | Beidseitig TC | 60 µ | PDF ⤓ | |
60304 | PP-Folie, transparent | NTC | 60 µ | PDF ⤓ | |
60479 | PP Folie transparent glänzend | TC | 60 µ | PDF ⤓ | |
60849 | PP Folie transparent matt | TC | 60 µ | PDF ⤓ | |
60659 | PP Folie weiß glänzend | TC | 60 µ | PDF ⤓ | |
60053 | PP Folie weiß glänzend solid | TC | 60 µ | PDF ⤓ | |
60924 | PP Folie weiß glänzend mit Barriere | TC | 60 µ | PDF ⤓ | |
60570 | PP Folie weiß, Rückseite silber | TC | 60 µ | PDF ⤓ | |
60519 | PP Folie weiß matt | TC | 65 µ | PDF ⤓ | |
60741 | Thermo PP Folie weiß matt | TC | 80 µ | PDF ⤓ | |
60228 | Thermo PP Folie transparent matt | TC | 80 µ | PDF ⤓ | |
60946 | Data PP Folie weiß matt | TC | 80 µ | PDF ⤓ | |
60926 | PP Folie transparent glänzend UV-stabilisiert | NTC | 90 µ | PDF ⤓ | |
60839 | PP Folie weiß glänzend UV-stabilisiert | TC | 90 µ | PDF ⤓ | |
60258 | PP Folie weiß matt | TC | 92 µ | PDF ⤓ | |
60336 | Laser PP Folie, weiß, matt | 110µ | PDF ⤓ |
PET-FOLIEN
new | ART. NR. | BEZEICHNUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
70255 | PET Laminatfolie transparent | NTC | 12 µ | PDF ⤓ | |
7990 | PET Folie transparent glänzend | druckvorbehandelt | 23 µ | PDF ⤓ | |
70224 | PET Folie transparent matt | NTC | 23 µ | PDF ⤓ | |
7030 | PET Folie gold matt | TC | 25 µ | PDF ⤓ | |
70747 | PET Folie glasklar glänzend | druckvorbehandelt | 36 µ | PDF ⤓ | |
70355 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 36 µ | PDF ⤓ | |
70473 | PET Folie glasklar glänzend | druckvorbehandelt | 50 µ | PDF ⤓ | |
70232 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 50 µ | PDF ⤓ | |
70972 | PET Folie silber matt 50my TC | TC | 50 µ | PDF ⤓ | |
70187 | PET Folie silber glänzend | TC | 50 µ | PDF ⤓ | |
5560N | PET Folie silber matt | TC | 50 µ | PDF ⤓ | |
70287 | PET Folie weiß matt (UL / CSA listed) | TC | 55 µ | PDF ⤓ | |
70739 | Spezial PET Folie weiß matt | Dura TC | 55 µ | PDF ⤓ | |
70760 | Spezial PET Folie transparent | NTC | 71 µ | PDF ⤓ | |
70584 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 75 µ | PDF ⤓ | |
70630 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 100 µ | PDF ⤓ | |
70871 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 125 µ | PDF ⤓ | |
70721 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 175 µ | PDF ⤓ | |
70447 | PET-Folie silberglänzend | NTC | 175 µ | PDF ⤓ |
INKJET-FOLIEN
new | ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT/DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
70428 | Inkjet R-PET Folie transparent glänzend (90 % PIR)* | glänzend | 50 μ | PDF ⤓ | |
60960 | Inkjet PP Folie weiß glänzend ECO | glänzend | 55 μ | PDF ⤓ | |
60943 | Inkjet PP Folie weiß glänzend ECO | glänzend | 75 μ | PDF ⤓ | |
70318 | Inkjet PET Folie weiß matt | matt | 75 μ | PDF ⤓ | |
70728 | Inkjet R-PET Folie transparent glänzend (90 % PCR)* | glänzend | 80 μ | PDF ⤓ | |
60373 | Inkjet PP Folie transparent glänzend | glänzend | 80 μ | PDF ⤓ | |
70363 | Inkjet R-PET Folie weiß hochglänzend (30 % PCR)* | hochglänzend | 80 μ | PDF ⤓ | |
70965 | Inkjet PET Folie silber glänzend | glänzend | 80 μ | PDF ⤓ | |
60241 | Inkjet Spezial PP Folie weiß matt | matt | 85 μ | PDF ⤓ | |
60190 | Inkjet PP Folie weiß matt | matt | 90 μ | PDF ⤓ | |
60766 | Inkjet PP Folie weiß matt | matt | 90 μ | PDF ⤓ | |
60374 | Inkjet PP Folie weiß semi-glänzend | semi-glänzend | 90 μ | PDF ⤓ | |
60451 | Inkjet PP Folie weiß hochglänzend | hochglänzend | 90 μ | PDF ⤓ | |
71914 | Inkjet PE Folie weiß hochglänzend | hochglänzend | 115 μ | PDF ⤓ | |
71838 | Inkjet Data PE Folie weiß matt | matt | 105 μ | PDF ⤓ | |
71201 | Inkjet R-PE Folie weiß matt (95 % PIR)* | matt | 105 μ | PDF ⤓ | |
60449 | Inkjet Spezialfolie silber glänzend | glänzend | 110 μ | PDF ⤓ | |
71634 | Inkjet PE Sicherheitsfolie weiß matt (spaltbar) | matt | 120 μ | PDF ⤓ | |
60743 | Inkjet Spezial Folie weiß matt | matt | 127 μ | PDF ⤓ | |
60580 | Inkjet Polyester Satin | Inkjet | 400 μ | PDF ⤓ |
LASER-FOLIEN
new | ART. NR. | BESCHREIBUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
70541 | PET Sicherheitsfolie transparent glänzend VO ID, Lasergeeignet | TC | 40 μ | PDF ⤓ | |
70529 | PET Sicherheitsfolie weiß glänzend VOID, Lasergeeignet | TC | 40 μ | PDF ⤓ | |
70538 | PET Sicherheitsfolie silber glänzend CHECKERBOARD, Lasergeeignet | TC | 40 μ | PDF ⤓ | |
70880 | PET Sicherheitsfolie Hologramm glänzend VOID, Lasergeeignet | TC | 43 μ | PDF ⤓ | |
7074 | Laser PET Folie weiß glänzend | TC | 50 μ | PDF ⤓ | |
70605 | Laser PET Folie weiß matt mit 25 % PCR Recyclinganteil | TC | 50 μ | PDF ⤓ | |
70622 | Laser PET Folie transparent glänzend | TC | 50 μ | PDF ⤓ | |
70110 | PET Sicherheitsfolie silber matt VOID, Lasergeeignet | TC | 50 μ | PDF ⤓ | |
70953 | Laser PET Folie silber matt | TC | 55 μ | PDF ⤓ | |
70001 | Laser PET Folie weiß matt | TC | 60 μ | PDF ⤓ | |
70965 | Inkjet/Laser PET Folie silber glänzend | TC | 80 μ | PDF ⤓ | |
60336 | Laser PP Folie weiß matt | TC | 100 μ | PDF ⤓ | |
60606 | Laser PP Folie weiß matt UV-stabil., Rückseite schwarz, BS 5609 zert. | TC | 100 μ | PDF ⤓ | |
200 | Acetatseide weiß | NTC | 160 μ | PDF ⤓ |
SICHERHEITSMATERIALIEN
new | ART. NR. | BESCHREIBUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
100328 | CHECKERBOARD Haftpapier | matt | 60 g / 63 μ | PDF ⤓ | |
70952 | PET Folie transparent glänzend Hologramm VOID | TC | 36 μ | PDF ⤓ | |
70541 | PET Sicherheitsfolie transparent glänzend VOID | TC | 40 μ | PDF ⤓ | |
70529 | PET Sicherheitsfolie weiß glänzend VOID | TC | 40 μ | PDF ⤓ | |
70538 | PET Sicherheitsfolie silber glänzend CHECKERBOARD | TC | 40 μ | PDF ⤓ | |
70539 | PET Sicherheitsfolie silber glänzend VOID | TC | 40 μ | –– | |
70880 | PET Sicherheitsfolie Hologramm glänzend VOID | TC | 43 μ | PDF ⤓ | |
70443 | PET Sicherheitsfolie silber matt DRY-PEEL VOID | TC | 50 μ | –– | |
60949 | PP Folie transparent glänzend VOID | TC | 50 μ | PDF ⤓ | |
70970 | OPP-Folie weiß VOID | TC | 50 μ | –– | |
72704 | Acrylat Sicherheitsfolie transparent leicht zerstörbar | Gut bedruckbar | 50 μ | PDF ⤓ | |
72706 | Acrylat Sicherheitsfolie weiß leicht zerstörbar | Gut bedruckbar | 50 μ | PDF ⤓ | |
70490 | PET Sicherheitsfolie silber matt CHECKERBOARD | TC | 50 μ | –– | |
70110 | PET Sicherheitsfolie silber matt VOID | TC | 50 μ | PDF ⤓ | |
5570S940 | PET Sicherheitsfolie weiß matt RAUTE | TC | 50 μ | PDF ⤓ | |
5560S742 | PET Sicherheitsfolie silber matt RAUTE | TC | 50 μ | PDF ⤓ | |
71639 | PE Sicherheitsfolie weiß matt (spaltbar) | Clay Coated | 109 μ | PDF ⤓ | |
71634 | Inkjet PE Sicherheitsfolie weiß matt (spaltbar) | Inkjet | 120 μ | PDF ⤓ |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier lediglich einen Auszug der wichtigsten Produktvarianten abbilden können.
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gern zur Verfügung.