Stand-alone Drucksysteme mittels wasserbasierter und pigmentbasierter Tinten gewinnen immer mehr an Bedeutung. Dies gilt für den flexiblen Inhouse-Eindruck genauso wie für den schnellen und qualitativ hochwertigen Druck von Etiketten-Kleinserien. Immer mehr Thermotransferdruck-Anwendungen werden aufgrund der hochwertigen, vierfarbigen und leistungsstarken Inkjet-Drucksysteme substituiert.
VPF ist europaweiter Technologie- und Innovationsführer für Inkjet-Haftmaterialien. Ob Inkjetpapiere in unterschiedlichen Grammaturen, PP-Folien in weiß, silber und transparent oder diverse PET-Folien, mit einer Mindestmenge von 500m2 hat VPF ein umfangreiches Standardsortiment für Inkjet-Haftmaterialien aufgelegt. Sonderanwendungen mit speziellen Klebstoffen und Linern sind jederzeit auf Anfrage realisierbar.
INKJET-PAPIERE
new | ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
12324 | Laser-/Inkjetpapier, satiniert | matt | 65 g | ||
1393299 | Inkjet-Papier, gestrichen | matt | 70 g | PDF ⤓ | |
1470762 | Thermopapier ECO, Inkjet-bedruckbar | matt | 73 g | PDF ⤓ | |
1353951 | Recycling Inkjet-Papier (100 % Recycling) | matt | 80 g | PDF ⤓ | |
8093388 | Inkjet-Papier, gestrichen | hochglänzend | 87 g | PDF ⤓ | |
1393450 | Inkjet-Papier, Premium gestrichen | matt | 92 g | PDF ⤓ | |
8093309 | Inkjet-Papier, gestrichen | hochglänzend | 95 g | PDF ⤓ | |
8093697 | Inkjet-Papier, gestrichen | semi-glänzend | 95 g | PDF ⤓ | |
1393264 | Inkjet-Papier, gestrichen | matt | 100 g | PDF ⤓ | |
1393913 | Inkjet-Papier, gestrichen | matt | 136 g | PDF ⤓ | |
1393833 | Inkjet-Karton, beidseitig Inkjet gestrichen | matt | 168 g | PDF ⤓ | |
8093710 | Inkjet-Karton, gestrichen | hochglänzend | 245 g | PDF ⤓ | |
INKJET-FOLIEN
new | ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT/DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
70428 | Inkjet rPET Folie transparent glänzend (90 % PIR)* | Inkjet | 50 μ | PDF ⤓ | |
60960 | Inkjet PP Folie weiß glänzend ECO | Inkjet | 55 μ | PDF ⤓ | |
60943 | Inkjet PP Folie weiß glänzend ECO | Inkjet | 75 μ | PDF ⤓ | |
70318 | Inkjet PET Folie weiß matt | Inkjet | 75 μ | PDF ⤓ | |
70728 | Inkjet rPET Folie transparent glänzend (90 % PCR)* | Inkjet | 80 μ | PDF ⤓ | |
60373 | Inkjet PP Folie transparent glänzend | Inkjet | 80 μ | PDF ⤓ | |
70363 | Inkjet rPET Folie weiß hochglänzend (30 % PCR)* | Inkjet | 80 μ | PDF ⤓ | |
70965 | Inkjet PET Folie silber glänzend | Inkjet | 80 μ | PDF ⤓ | |
60241 | Inkjet Spezial PP Folie weiß matt | Inkjet | 85 μ | PDF ⤓ | |
60190 | Inkjet PP Folie weiß matt | Inkjet | 90 μ | PDF ⤓ | |
60766 | Inkjet PP Folie weiß matt | Inkjet | 90 μ | PDF ⤓ | |
60374 | Inkjet PP Folie weiß semi-glänzend | Inkjet | 90 μ | PDF ⤓ | |
60451 | Inkjet PP Folie weiß hochglänzend | Inkjet | 90 μ | PDF ⤓ | |
71822 | Inkjet Data PE Folie weiß matt | Inkjet | 105 μ | – | |
71201 | Inkjet rPE Folie weiß matt (95 % PIR)* | Inkjet | 105 μ | PDF ⤓ | |
60449 | Inkjet Spezialfolie silber glänzend | Inkjet | 110 μ | PDF ⤓ | |
71914 | Inkjet PE Folie weiß glänzend | Inkjet | 115 μ | PDF ⤓ | |
71634 | Inkjet PE Sicherheitsfolie weiß matt (spaltbar) | Inkjet | 120 μ | PDF ⤓ | |
60743 | Inkjet Spezial Folie weiß matt | Inkjet | 127 μ | PDF ⤓ | |
60580 | Inkjet Polyester Satin | Inkjet | 400 μ | PDF ⤓ | |
* Bezieht sich auf die eingesetzte Basisfolie. |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier lediglich einen Auszug der wichtigsten Produktvarianten abbilden können.
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gern zur Verfügung.