Stand-alone Drucksysteme mittels wasserbasierter und pigmentbasierter Tinten gewinnen immer mehr an Bedeutung. Dies gilt für den flexiblen Inhouse-Eindruck genauso wie für den schnellen und qualitativ hochwertigen Druck von Etiketten-Kleinserien. Immer mehr Thermotransferdruck-Anwendungen werden aufgrund der hochwertigen, vierfarbigen und leistungsstarken Inkjet-Drucksysteme substituiert.
VPF ist europaweiter Technologie- und Innovationsführer für Inkjet-Haftmaterialien. Ob Inkjetpapiere in unterschiedlichen Grammaturen, PP-Folien in weiß, silber und transparent oder diverse PET-Folien, mit einer Mindestmenge von 500m2 hat VPF ein umfangreiches Standardsortiment für Inkjet-Haftmaterialien aufgelegt. Sonderanwendungen mit speziellen Klebstoffen und Linern sind jederzeit auf Anfrage realisierbar.
INKJET-PAPIERE
new | ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
12324 | Laser-/Inkjetpapier, satiniert, weiß | matt | 67 g | ||
1393299 | Inkjet-Papier, weiß | matt | 70 g | PDF ⤓ | |
1470762 | Thermopapier Eco, matt, Inkjet-bedruckbar | matt | 73 g | PDF ⤓ | |
1353951 | Recycling Inkjet-Papier, matt gestrichen | matt | 80 g | PDF ⤓ | |
8093388 | Inkjet-Papier, weiß | hochglänzend | 87 g | PDF ⤓ | |
10945 | Graspapier, ungestrichen, inkjet-bedruckbar | matt | 90 g | PDF ⤓ | |
1393450 | Inkjet-Papier, Premium matt gestrichen | matt | 92 g | PDF ⤓ | |
8093697 | Inkjet-Papier, semi-glänzend gestrichen, weiß | semi-glänzend | 95 g | PDF ⤓ | |
8093309 | Inkjet-Papier, hochglänzend gestrichen, weiß | hochglänzend | 95 g | PDF ⤓ | |
1393264 | Inkjet-Papier, weiß | matt | 100 g | PDF ⤓ | |
1393913 | Inkjet-Papier, matt gestrichen | matt | 136 g | PDF ⤓ | |
1393833 | Inkjet-Karton, beidseitig Inkjet gestrichen | matt | 168 g | PDF ⤓ | |
8093710 | Inkjet-Karton, glänzend gestrichen | hochglänzend | 245 g | PDF ⤓ |
INKJET-FOLIEN
new | ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | GEWICHT/DICKE | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|
70268 | Inkjet PET Folie, transparent | glänzend | 50 μ | PDF ⤓ | |
60960 | Inkjet PP Folie weiß glänzend ECO | Inkjet | 55 μ | PDF ⤓ | |
60943 | Inkjet PP Folie weiß glänzend ECO | Inkjet | 75 μ | PDF ⤓ | |
70728 | Inkjet PET Folie transparent glänzend | Inkjet | 80 μ | PDF ⤓ | |
60373 | Inkjet PP Folie, transparent | glänzend | 80 μ | PDF ⤓ | |
70363 | Inkjet PET Folie, weiß | glänzend | 80 μ | PDF ⤓ | |
60241 | Inkjet Spezial PP Folie, weiß | matt | 85 μ | PDF ⤓ | |
60190 | Inkjet PP Folie, weiß | matt | 90 μ | PDF ⤓ | |
60766 | Inkjet PP Folie weiß matt | matt | 90 μ | PDF ⤓ | |
60374 | Inkjet PP Folie, weiß | semi-glänzend | 90 μ | PDF ⤓ | |
60451 | Inkjet PP Folie, weiß | hochglänzend | 90 μ | PDF ⤓ | |
71914 | Inkjet PE Folie weiß hochglänzend | hochglänzend | 100 μ | –– | |
71838 | Inkjet Data PE Folie, weiß | matt | 105 μ | PDF ⤓ | |
60449 | Inkjet Spezialfolie, silber | glänzend | 110 μ | PDF ⤓ | |
71634 | Inkjet PE Sicherheitsfolie weiß matt (spaltbar) | Inkjet | 120 μ | PDF ⤓ | |
60743 | Inkjet Spezial PP Folie weiß matt | Inkjet | 127 μ | PDF ⤓ | |
70346 | Inkjet PET Satin | Inkjet | 160 g | PDF ⤓ |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier lediglich einen Auszug der wichtigsten Produktvarianten abbilden können.
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gern zur Verfügung.