PE FOLIEN
ART. NR. | BEZEICHNUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
71327 | Data Spezial PE Folie weiß matt | NTC | 73 µ | PDF ⤓ |
71869 | HDPE Folie weiß semi-glänzend, Valéron | NTC | 75 µ | PDF ⤓ |
71221 | PE Folie transparent glänzend | NTC | 78 µ | PDF ⤓ |
71378 | PE Folie transparent glänzend | TC | 78 µ | PDF ⤓ |
71317 | PE Folie weiß glänzend | NTC | 78 µ | PDF ⤓ |
71362 | PE Folie weiß glänzend | TC | 78 µ | PDF ⤓ |
71942 | PE Folie transparent matt | NTC | 80 µ | PDF ⤓ |
71137 | PE Folie weiß matt | TC | 82 µ | PDF ⤓ |
71712 | HDPE Folie weiß matt | NTC | 90 µ | PDF ⤓ |
71095 | Data Spezial PE Folie weiß matt | Clay Coated | 95 µ | PDF ⤓ |
71420 | PE Folie weiß matt opak pink | NTC | 105 µ | PDF ⤓ |
7170 | Data Spezial PE Folie weiß matt | Clay Coated | 110 µ | PDF ⤓ |
7155 | PE Folie weiß glänzend | NTC | 150 µ | PDF ⤓ |
7158 | PE Folie weiß glänzend | TC | 150 µ | PDF ⤓ |
71864 | HDPE Folie weiß semi-glänzend, Valéron | NTC | 165 µ | PDF ⤓ |
PP FOLIEN
ART. NR. | BEZEICHNUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
60260 | PP Folie transparent glänzend | NTC | 30 µ | PDF ⤓ |
60554 | PP Folie weiß glänzend | NTC | 30 µ | PDF ⤓ |
60101 | PP Folie weiß, Rückseite silber | TC | 30 µ | PDF ⤓ |
60214 | PP Folie weiß glänzend | NTC | 40 µ | PDF ⤓ |
60857 | PP Diffraktionsfolie silber glänzend „Sparkle“ | TC | 40 µ | PDF ⤓ |
60798 | PP Folie transparent glänzend | TC | 40 µ | PDF ⤓ |
60789 | PP Folie transparent glänzend | TC | 46 µ | PDF ⤓ |
60793 | PP Folie weiß glänzend | TC | 48 µ | PDF ⤓ |
60855 | Holografische PP Folie Rainbow glänzend | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
60350 | PP Folie transparent glänzend | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
60890 | PP Folie silber glänzend | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
60279 | PP Folie weiß glänzend solid, Food Contact | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
60562 | PP Folie transparent/frosted | druckvorbehandelt | 50 µ | PDF ⤓ |
60479 | PP Folie transparent glänzend | TC | 60 µ | PDF ⤓ |
60849 | PP Folie transparent matt | TC | 60 µ | PDF ⤓ |
60204 | PP Folie weiß, Rückseite silber | TC | 60 µ | PDF ⤓ |
60659 | PP Folie weiß glänzend | TC | 60 µ | PDF ⤓ |
60422 | PP Folie weiß matt UV-stabilisiert | TC | 60 µ | PDF ⤓ |
60741 | Thermo PP Folie weiß matt | TC | 80 µ | PDF ⤓ |
60228 | Thermo PP Folie transparent matt | TC | 80 µ | PDF ⤓ |
60946 | Data PP Folie weiß matt | TC | 80 µ | PDF ⤓ |
60926 | PP Folie transparent glänzend UV-stabilisiert | NTC | 90 µ | PDF ⤓ |
60839 | PP Folie weiß glänzend UV-stabilisiert | TC | 90 µ | PDF ⤓ |
60796 | PP Folie weiß glänzend | TC | 90 µ | PDF ⤓ |
60258 | PP Folie weiß matt | TC | 92 µ | PDF ⤓ |
60991 | PP Folie weiß matt | NTC | 200 µ | PDF ⤓ |
PET FOLIEN
ART. NR. | BEZEICHNUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
70382 | PET Folie silber matt | TC | 23 µ | PDF ⤓ |
7030 | PET Folie gold matt | TC | 25 µ | PDF ⤓ |
70747 | PET Folie transparent glänzend | druckvorbehandelt | 36 µ | PDF ⤓ |
70355 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 36 µ | PDF ⤓ |
70473 | PET Folie transparent glänzend | druckvorbehandelt | 50 µ | PDF ⤓ |
70232 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 50 µ | PDF ⤓ |
70187 | PET Folie silber glänzend | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
70291 | PET Folie gold glänzend | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
70972 | PET Folie silber matt | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
70791 | PET Folie titan matt | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
70605 | rPET Folie weiß matt (25 % PCR) | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
70287 | PET Folie weiß matt | TC | 55 µ | PDF ⤓ |
70739 | Spezial PET Folie weiß matt chemresist | Dura TC | 55 µ | PDF ⤓ |
70065 | Spezial PET Folie silber matt chemresist | Dura TC | 55 µ | PDF ⤓ |
70760 | PET Folie transparent glänzend | TC | 71 µ | PDF ⤓ |
70584 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 75 µ | PDF ⤓ |
70630 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 100 µ | PDF ⤓ |
70871 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 125 µ | PDF ⤓ |
70721 | PET Folie weiß glänzend | druckvorbehandelt | 175 µ | PDF ⤓ |
70589 | PET Spiegelfolie silber glänzend | druckvorbehandelt | 175 µ | PDF ⤓ |
70191 | PET Folie transparent glänzend | druckvorbehandelt | 175 µ | PDF ⤓ |
SCHRUMPFFOLIE | ||||
70879 | PET Schrumpffolie transparent glänzend | druckvorbehandelt | 45 µ | PDF ⤓ |
PVC FOLIEN
ART. NR. | BEZEICHNUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
90100243 | PVC Folie transparent glänzend polymer | NTC | 50 µ | PDF ⤓ |
93100107 | PVC Folie gelb glänzend | NTC | 70 µ | PDF ⤓ |
93100543 | PVC Folie schwarz glänzend | NTC | 70 µ | PDF ⤓ |
93100566 | PVC Folie schwarz matt | NTC | 70 µ | |
90100982 | PVC Folie transparent „Orange-Peel“ | NTC | 90 µ | PDF ⤓ |
9010071 | PVC Folie transparent glänzend | NTC | 90 µ | PDF ⤓ |
9310077 | PVC Folie weiß glänzend | NTC | 90 µ | PDF ⤓ |
SPEZIALITÄTEN
ART. NR. | BEZEICHNUNG | TC / NTC | DICKE / GEWICHT | DATENBLATT |
526013 | Reinaluminiumfolie silber glänzend | TC | 37 µ | PDF ⤓ |
71239 | Adhäsionsfolie transparent glänzend | NTC | 60 µ | PDF ⤓ |
71563 | Adhäsivfolie weiß semi-glänzend | NTC | 120 µ | PDF ⤓ |
200 | Acetat Satin weiß | druckvorbehandelt | 120 g | PDF ⤓ |
1073 | Tyvek weiß 75 g | NTC | 210 µ | PDF ⤓ |
LAMINATFOLIEN
ART. NR. | BEZEICHNUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
70186 | PET Laminatfolie transparent glänzend | TC | 12 µ | PDF ⤓ |
70877 | rPET Laminatfolie transparent glänzend (90 % PCR) | NTC | 12 µ | PDF ⤓ |
70737 | PET Laminatfolie transparent glänzend UV-Schutz | NTC | 19 µ | PDF ⤓ |
762086 | PP Laminatfolie transparent glänzend | NTC | 20 µ | PDF ⤓ |
60705 | PP Laminatfolie transparent glänzend | TC | 20 µ | PDF ⤓ |
7620718 | PP Laminatfolie transparent matt | NTC | 20 µ | PDF ⤓ |
60386 | PP Laminatfolie transparent matt | TC | 20 µ | PDF ⤓ |
60873 | PP Laminatfolie „Soft Touch“ matt | TC | 21 µ | PDF ⤓ |
70461 | rPET Laminatfolie transparent glänzend (90 % PCR) | NTC | 23 µ | PDF ⤓ |
70224 | PET Laminatfolie transparent matt | NTC | 23 µ | PDF ⤓ |
60260 | PP Laminatfolie transparent glänzend | NTC | 30 µ | PDF ⤓ |
60888 | PP Laminatfolie transparent matt sanded | TC | 38 µ | PDF ⤓ |
60883 | PP Laminatfolie transparent glänzend, Lederoptik | TC | 40 µ | PDF ⤓ |
NACHHALTIGE FOLIEN
ART. NR. | BEZEICHNUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
60931 | NatureFlexTM Folie weiß glänzend | TC | 42 µ | PDF ⤓ |
60750 | NatureFlexTM Folie transparent glänzend | TC | 45 µ | PDF ⤓ |
70170 | rPET Folie weiß glänzend (50 % PCR) | TC | 50 µ | |
70672 | rPET Folie transparent glänzend (90 % PCR) | druckvorbehandelt | 50 µ | PDF ⤓ |
60795 | rPP weiß glänzend (55 % PCR) | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
60831 | rPP transparent semi-glänzend (69 % PCR) | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
71471 | rPE Folie weiß glänzend (95 % PIR) | NTC | 85 µ | PDF ⤓ |
INKJETFOLIEN
ART. NR. | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | DICKE | DATENBLATT |
70428 | Inkjet rPET Folie transparent glänzend (90 % PCR)* | Inkjet | 50 µ | PDF ⤓ |
70530 | Inkjet rPET Folie transparent matt (90 % PCR)* | Inkjet | 50 µ | PDF ⤓ |
60063 | Inkjet PP Folie weiß hochglänzend | Inkjet | 58 µ | PDF ⤓ |
70318 | Inkjet PET weiß matt | Inkjet | 75 µ | PDF ⤓ |
70728 | Inkjet rPET Folie transparent glänzend (90 % PCR)* | Inkjet | 80 µ | PDF ⤓ |
60373 | Inkjet PP Folie transparent glänzend | Inkjet | 80 µ | PDF ⤓ |
70363 | Inkjet rPET Folie weiß hochglänzend (30 % PCR)* | Inkjet | 80 µ | PDF ⤓ |
70965 | Inkjet PET Folie silber glänzend | Inkjet | 80 µ | PDF ⤓ |
60784 | Inkjet Spezial PP Folie weiß matt | Inkjet | 85 µ | PDF ⤓ |
60190 | Inkjet PP Folie weiß matt | Inkjet | 90 µ | PDF ⤓ |
60374 | Inkjet PP Folie weiß semi-glänzend | Inkjet | 90 µ | PDF ⤓ |
60451 | Inkjet PP Folie weiß hochglänzend | Inkjet | 90 µ | PDF ⤓ |
71802 | Inkjet HDPE Folie weiß hochglänzend | Inkjet | 100 µ | PDF ⤓ |
71822 | Inkjet Data PE Folie weiß matt | Inkjet | 105 µ | PDF ⤓ |
71201 | Inkjet rPE Folie weiß matt (95 % PIR)* | Inkjet | 105 µ | PDF ⤓ |
60152 | Inkjet Spezialfolie weiß matt | Inkjet | 113 µ | PDF ⤓ |
71634 | Inkjet PE Sicherheitsfolie weiß matt, spaltbar | Inkjet | 120 µ | PDF ⤓ |
60580 | Inkjet Polyester Satin | Inkjet | 400 µ | PDF ⤓ |
* Bezieht sich auf die eingesetzte Basisfolie. |
LASERFOLIEN
ART. NR. | BEZEICHNUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
7074 | Laser PET Folie weiß glänzend | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
70622 | Laser PET Folie transparent glänzend | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
70953 | Laser PET Folie silber matt | TC | 55 µ | PDF ⤓ |
70001 | Laser PET Folie weiß matt | TC | 60 µ | PDF ⤓ |
60167 | Laser PP Folie weiß matt UV-stabilisiert, Rückseite schwarz | TC | 100 µ | |
60336 | Laser PP Folie weiß matt | TC | 100 µ | PDF ⤓ |
70738 | Laser PET Folie weiß matt | TC | 107 µ | PDF ⤓ |
SICHERHEITSMATERIALIEN
ART. NR. | BEZEICHNUNG | TC / NTC | DICKE | DATENBLATT |
70952 | PET Folie transparent glänzend Hologramm VOID | TC | 36 µ | PDF ⤓ |
70541 | PET Sicherheitsfolie transparent glänzend VOID | TC | 40 µ | PDF ⤓ |
70529 | PET Sicherheitsfolie weiß glänzend VOID | TC | 40 µ | PDF ⤓ |
70538 | PET Sicherheitsfolie silber glänzend CHECKERBOARD | TC | 40 µ | PDF ⤓ |
70539 | PET Sicherheitsfolie silber glänzend VOID | TC | 40 µ | PDF ⤓ |
7139851 | Acetat Sicherheitsfolie weiß matt, zerstörbar | NTC | 40 µ | PDF ⤓ |
70880 | PET Sicherheitsfolie silber glänzend Hologramm VOID | TC | 43 µ | PDF ⤓ |
70443 | PET Sicherheitsfolie silber matt DRY-PEEL VOID | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
60949 | PP Folie transparent glänzend VOID | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
8040 | Acetatfolie transparent glänzend | NTC | 50 µ | PDF ⤓ |
72706 | Acrylat Sicherheitsfolie weiß matt, leicht zerstörbar | NTC | 50 µ | PDF ⤓ |
70490 | PET Sicherheitsfolie silber matt CHECKERBOARD | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
70110 | PET Sicherheitsfolie silber matt VOID | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
5570S940 | PET Sicherheitsfolie weiß matt RAUTE | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
5560S742 | PET Sicherheitsfolie silber matt RAUTE | TC | 50 µ | PDF ⤓ |
71639 | PE Sicherheitsfolie weiß matt, spaltbar | Clay Coated | 109 µ | PDF ⤓ |
71634 | Inkjet PE Sicherheitsfolie weiß matt, spaltbar | Inkjet | 120 µ | PDF ⤓ |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier lediglich einen Auszug der wichtigsten Produktvarianten abbilden können.
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gern zur Verfügung.