INKJET PAPERS
new | ART. NO. | DESIGNATION | SURFACE | WEIGHT | DATA SHEET |
---|---|---|---|---|---|
12324 | Laser/Inkjet paper, calendered | matt | 67 g | ||
1393299 | Inkjet paper, white, matt | matt | 70 g | PDF ⤓ | |
1470762 | Thermal paper Eco / Inkjet | matt | 73 g | PDF ⤓ | |
1353951 | Recycling inkjet paper, white, matt | matt | 80 g | PDF ⤓ | |
8093388 | Inkjet paper, high-glossy | high-glossy | 87 g | PDF ⤓ | |
1393450 | Inkjet paper, premium matt | matt | 92 g | PDF ⤓ | |
8093309 | Inkjet paper, white, high-glossy | high-glossy | 95 g | PDF ⤓ | |
8093969 | Inkjet paper, semi-glossy | semi-glossy | 95 g | PDF ⤓ | |
1393264 | Inkjet paper, white, matt | matt | 100 g | PDF ⤓ | |
1393913 | Inkjet paper, white, matt | matt | 136 g | PDF ⤓ | |
1393833 | Inkjet board, double-side inkjet coated, matt | matt | 168 g | PDF ⤓ | |
8093710 | Inkjet board, high-glossy | high-glossy | 245 g | PDF ⤓ |
INKJET FILMS
new | ART. NO. | DESIGNATION | SURFACE | THICKNESS | DATA SHEET |
---|---|---|---|---|---|
70428 | Inkjet R-PET film, transparent, high-glossy (90 % PCR)* | high-glossy | 55 μ | PDF ⤓ | |
60960 | Inkjet PP film, white, glossy, ECO | glossy | 55 μ | PDF ⤓ | |
60943 | Inkjet PP film, white, glossy, ECO | glossy | 75 μ | PDF ⤓ | |
70318 | Inkjet PET film, white, matt | matt | 75 μ | PDF ⤓ | |
70728 | Inkjet R-PET film, transparent, glossy (90 % PIR)* | glossy | 80 μ | PDF ⤓ | |
60373 | Inkjet PP film, transparent, glossy | glossy | 80 μ | PDF ⤓ | |
70363 | Inkjet R-PET film, white, high-glossy (30 % PIR)* | high-glossy | 80 μ | PDF ⤓ | |
70965 | Inkjet PET film, silver, glossy | glossy | 80 μ | PDF ⤓ | |
60241 | Inkjet special PP film, white, matt | matt | 85 μ | PDF ⤓ | |
60190 | Inkjet PP film, white, matt | matt | 90 μ | PDF ⤓ | |
60766 | Inkjet PP film, white, matt | matt | 90 μ | PDF ⤓ | |
60374 | Inkjet PP film, white, semi-gloss | semi-glossy | 90 μ | PDF ⤓ | |
60451 | Inkjet PP film, white, high-glossy | high-glossy | 90 μ | PDF ⤓ | |
71914 | Inkjet PP film, white, high-glossy | high-glossy | 115 μ | PDF ⤓ | |
71838 | Inkjet Data PE film, white, matt | matt | 105 μ | PDF ⤓ | |
71201 | Inkjet R-PE film, white, matt (95 % PIR)* | matt | 105 μ | PDF ⤓ | |
60449 | Inkjet special PP film, silver, high-glossy | high-glossy | 110 μ | PDF ⤓ | |
71634 | Inkjet PE security film, white, matt (splittable) | matt | 120 μ | PDF ⤓ | |
60743 | Inkjet special PP film, white, matt | matt | 127 μ | PDF ⤓ | |
60580 | Inkjet polyester satin | semi-gloss | 400 μ | PDF ⤓ |
* Refers to the base film used.
Please understand that we can only give an overview of our most important product variants here.
If you have any further requests, our experts will be glad to help.